Technical Data Sheet: 2200
Trade Name
Description
Alkyd Melamine Baking Enamel
Abstract
Recommended for bake application where a blend of hardness and flexibility are necessar. Typical uses included metal office furniture, filing cabinets,electric motor housings, vacuum cleaners, et
Characteristics
Surface Preparation
Substrate must be dry and free from dirt, oil, grease, rust or other surface contaminants. For best results ferrous substrate should have some pre-treatment such as Iron or Zinc Phosphate. Aluminum surfaces must be clean as well and coated with 36-6001 Vinyl Wash Primer to ensure good adhesion.
Mixing Instructions
Reduce 10 - 15% with appropriate reducer. See application method section for appropriate selection.
Spray Viscosity
50-60 Seconds #4 Ford Cup
Line Specification
DHMS C4.07 MIL-E-15090 Type III
Products
Specifications | Fed. Colour | Part Number | Description |
---|---|---|---|
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 26307 | 2200-500 | Semi Gloss Grey (FS26307) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 26307 | 2200-500 | Semi Gloss Grey (FS26307) Bake Enamel |
PPS 6.1.100 | 26307 | 2200-500 | Semi Gloss Grey (FS26307) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 26307 | 2200-500-5GL | Semi Gloss Grey (FS26307) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 26307 | 2200-500-5GL | Semi Gloss Grey (FS26307) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 26373 | 2200-500-I | Semi Gloss Grey (FS26373) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 26373 | 2200-500-I-Q | Semi Gloss Grey (FS26373) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 26307 | 2200-500-Q | Semi Gloss Grey (FS26307) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 17178 | 2200-AL-1 | Gloss Aluminum (FS17178) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 17178 | 2200-AL-1 | Gloss Aluminum (FS17178) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 26314 | 2200-B-198SG | Semi Gloss Grey (FS26314) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 26314 | 2200-B-198SG | Semi Gloss Grey (FS26314) Bake Enamel |
PPS 6.1.207.33 | 26314 | 2200-B-198SG | Semi Gloss Grey (FS26314) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 26008 | 2200-B-248SG | Semi Gloss Grey (FS26008) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 26008 | 2200-B-248SG | Semi Gloss Grey (FS26008) Bake Enamel |
PPS 6.1.203.20 | 26008 | 2200-B-248SG | Semi Gloss Grey (FS26008) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 26008 | 2200-B-248SG-Q | Semi Gloss Grey (FS26008) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 26008 | 2200-B-248SG-Q | Semi Gloss Grey (FS26008) Bake Enamel |
PPS 6.1.203.20 | 26008 | 2200-B-248SG-Q | Semi Gloss Grey (FS26008) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 26008 | 2200-B-328SG | Semi Gloss Grey (FS26008) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 26008 | 2200-B-328SG | Semi Gloss Grey (FS26008) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 26231 | 2200-B-39SG-Q | Semi Gloss Grey (FS26231) Bake Enamel |
PPS 6.1 | 26307 | 2200-B-42CAE | Semi Gloss (60ΓΈ) Grey (FS26307) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 26307 | 2200-B-42SG | Semi Gloss Grey (FS26307) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 26307 | 2200-B-42SG | Semi Gloss Grey (FS26307) Bake Enamel |
PPS 6.1.100, (40+/- 10) | 26307 | 2200-B-42SG | Semi Gloss Grey (FS26307) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 26307 | 2200-B-42SG-Q | Semi Gloss Grey (FS26307) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 26307 | 2200-B-42SG-Q | Semi Gloss Grey (FS26307) Bake Enamel |
DHMS C4.07 Ty.I Cl.A Gr.A IsB | 26307 | 2200-B-42SG-Q | Semi Gloss Grey (FS26307) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 26622 | 2200-B-44SG | Semi Gloss Grey (FS26622) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 26622 | 2200-B-44SG | Semi Gloss Grey (FS26622) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 36118 | 2200-B-49F | Semi Gloss Grey (FS36118) Bake Enamel |
PPS 6.1.205.8 | 36118 | 2200-B-49F | Semi Gloss Grey (FS36118) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 26307 | 2200-B-501 | Semi Gloss Grey (FS26307) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 26307 | 2200-B-501 | Semi Gloss Grey (FS26307) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 36373 | 2200-B-515F | Flat Light Gray (FS36373) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 36373 | 2200-B-515F | Flat Light Gray (FS36373) Bake Enamel |
pps. 6.1.205.27 | 36373 | 2200-B-515F | Flat Light Gray (FS36373) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 23522 | 2200-B-64LSG | Semi Gloss Tan (FS23522) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 23522 | 2200-B-64LSG | Semi Gloss Tan (FS23522) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 23522 | 2200-B-64LSG-Q | Semi Gloss Tan (FS23522) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 23522 | 2200-B-64LSG-Q | Semi Gloss Tan (FS23522) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 26492 | 2200-B-74LSG | Low Semi Gloss Grey (FS26492) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 26492 | 2200-B-74LSG | Low Semi Gloss Grey (FS26492) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 26492 | 2200-B-74SG-5GL | Semi Gloss Grey (FS26492) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 26492 | 2200-B-74SG-5GL | Semi Gloss Grey (FS26492) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 26492 | 2200-B-74SG-Q | Semi Gloss Grey (FS26492) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 26492 | 2200-B-74SG-Q | Semi Gloss Grey (FS26492) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 35044 | 2200-BB-13F | Flat Blue (FS35044) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 35044 | 2200-BB-13F | Flat Blue (FS35044) Bake Enamel |
DHMS C4.07 Ty.I Cl.A Gr.A IsB | 35044 | 2200-BB-13F | Flat Blue (FS35044) Bake Enamel |
DHMS C4.07 Ty.I Cl.A Gr.A IsB | 35044 | 2200-BB-13F-Q | Flat Blue (FS35044) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 35177 | 2200-BB-259F | Flat Blue (FS35177) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 35177 | 2200-BB-259F | Flat Blue (FS35177) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 35177 | 2200-BB-259F-5G | Flat Blue (FS35177) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 35177 | 2200-BB-259F-5G | Flat Blue (FS35177) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 25102 | 2200-BB-31SG | Semi Gloss Blue (FS25102) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 25102 | 2200-BB-31SG | Semi Gloss Blue (FS25102) Bake Enamel |
PPS 6.1.207.28 | 25102 | 2200-BB-31SG | Semi Gloss Blue (FS25102) Bake Enamel |
PPS 6.1.205.17 | 35044 | 2200-BB-35044 | Flat Blue Bake Enamel (FS35044) |
PPS 6.1.205.16 | 35164 | 2200-BB-35164 | Flat Blue Bake Enamel (FS35164) |
DHMS C4.07 Ty.I Cl.A Gr.A IsB | 34188 | 2200-BB-552F | Flat Blue F5 (FS34188) Bake Enamel |
DHMS C4.07 Ty.I Cl.A Gr.A IsB | 34188 | 2200-BB-552F-Q | Flat Blue F5 (FS34188) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 25109 | 2200-BB-57SG | Semi Gloss Blue (FS25109) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 25109 | 2200-BB-57SG | Semi Gloss Blue (FS25109) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 25109 | 2200-BB-57SG-5G | Semi Gloss Blue (FS25109) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 25109 | 2200-BB-57SG-5G | Semi Gloss Blue (FS25109) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 35164 | 2200-BB-58F | Flat Blue (FS35164) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 35164 | 2200-BB-58F | Flat Blue (FS35164) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 35164 | 2200-BB-58F-Q | Flat Blue (FS35164) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 35164 | 2200-BB-58F-Q | Flat Blue (FS35164) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 1, Ty. III | 17875 | 2200-W-74 | Gloss White (FS17875) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 17875 | 2200-W-74 | Gloss White (FS17875) Bake Enamel |
PPS 6.1.201.1 | 17875 | 2200-W-74 | Gloss White (FS17875) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 1, Ty. III | 17875 | 2200-W-74-5GL | Gloss White (FS17875) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 17875 | 2200-W-74-5GL | Gloss White (FS17875) Bake Enamel |
PPS 6.1.201.1 | 17875 | 2200-W-74-5GL | Gloss White (FS17875) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 27875 | 2200-W-74SG | Semi Gloss White (FS27875) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 27875 | 2200-W-74SG | Semi Gloss White (FS27875) Bake Enamel |
PPS 6.1.203.11 | 27875 | 2200-W-74SG | Semi Gloss White (FS27875) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 27875 | 2200-W-74SG-Q | Semi Gloss White (FS27875) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 27875 | 2200-W-74SG-Q | Semi Gloss White (FS27875) Bake Enamel |
PPS 6.1.203.11 | 27875 | 2200-W-74SG-Q | Semi Gloss White (FS27875) Bake Enamel |
MIL-E-15090C Class 2, Ty. III | 33538 | 2200-Y-6F | Flat Yellow (FS33538) Bake Enamel |
TT-E-529, Ty. II | 33538 | 2200-Y-6F | Flat Yellow (FS33538) Bake Enamel |
Tempo Aerospace is a AS9100D and ISO9001:2015 certified manufacturer and distributor of high performance polyurethane, epoxy, polysiloxane, lacquer and alkyd coatings.
Our specialty lies in producing made to order batches, ranging from 1 to 300 gallons (4 to 1,100L) in our 25,000 square foot controlled goods certified facility in Toronto, Canada. Custom labelling and packaging in compliance with IATA, IMDG and TDG provides expedited turnaround times for sensitive orders.
Our products are shipped worldwide.
30+
Countries
Manufacturing
Experience
Coatings
Specifications